한국유니온제약(주) 보통주
체결시간 2026/10/17 09:58 기준
현재가
2,410KRW
- 전일대비
- (0%)
- 거래량
- 0
- 거래대금
- 0
당일 체결내역 상세내용
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 2,410 | 0 | 0 | 0 | |
| 15:30:00 | 2,410 | 0 | 0 | 0 | |
| 09:00:00 | 2,410 | 0 | 0 | 0 | |
일별 체결내역 상세내용
| 날짜 | 체결가 | 전일대비 | 시작가 | 상한가 | 하한가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/16 | 2,410 | (0.00%) | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 0 | 0 |
| 26/10/15 | 2,410 | (0.00%) | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 0 | 0 |
| 26/10/14 | 2,410 | (0.00%) | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 0 | 0 |
| 26/10/13 | 2,410 | (0.00%) | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 0 | 0 |
| 26/10/12 | 2,410 | (0.00%) | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 0 | 0 |
| 26/10/08 | 2,410 | (0.00%) | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 0 | 0 |
| 26/10/07 | 2,410 | (0.00%) | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 0 | 0 |
| 26/10/06 | 2,410 | (0.00%) | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 0 | 0 |
| 26/10/02 | 2,410 | (0.00%) | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 0 | 0 |
※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.